<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Paul Betgem - Praktijk voor Psychologie Zeeland</title>
	<atom:link href="http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl</link>
	<description>Eerstelijnspraktijk en burnoutpreventie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 20:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Aanvang tevredenheidsonderzoek door Paul B.</title>
		<link>http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl/actuele-ontwikkelingen/aanvang-tevredenheidsonderzoek/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Paul B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 20:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl/?p=413#comment-75</guid>
		<description>Beste Marleen, sociaal wenselijke antwoorden zijn een groot probleem bij tevredenheidsonderzoek. Ik probeer met deze lijst vooral met de client een gesprek over de behandeling te krijgen en dat lukt wel. Verder let ik misschien nog meer op nonverbale dan op verbale reacties. De vragenlijst kan enige correcties gebruiken, die ga ik binnenkort doorvoeren, ook op grond van deze discussie op de website. En eigenlijk zou deze lijst, of een dergelijke lijst, ook enige tijd na het afronden van de behandeling aan de client verzonden moeten worden. Dat verkleint wel het risico op sociaal wenselijke antwoorden, want immers, de client ziet jou niet meer. De meting achteraf wordt de volgende stap, zeker weten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Marleen, sociaal wenselijke antwoorden zijn een groot probleem bij tevredenheidsonderzoek. Ik probeer met deze lijst vooral met de client een gesprek over de behandeling te krijgen en dat lukt wel. Verder let ik misschien nog meer op nonverbale dan op verbale reacties. De vragenlijst kan enige correcties gebruiken, die ga ik binnenkort doorvoeren, ook op grond van deze discussie op de website. En eigenlijk zou deze lijst, of een dergelijke lijst, ook enige tijd na het afronden van de behandeling aan de client verzonden moeten worden. Dat verkleint wel het risico op sociaal wenselijke antwoorden, want immers, de client ziet jou niet meer. De meting achteraf wordt de volgende stap, zeker weten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Aanvang tevredenheidsonderzoek door Marleen</title>
		<link>http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl/actuele-ontwikkelingen/aanvang-tevredenheidsonderzoek/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Marleen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl/?p=413#comment-74</guid>
		<description>Een probleem met deze evaluatie is dat cliënten toch snel sociaal wenselijk zullen antwoorden. Laatst sprak ik nog iemand die zich niet erg positief uitliet over een behandelaar, maar op mijn vraag of die dat zou hebben geuit in een evaluatie werd &quot;waarschijnlijk niet&quot; aangegeven. De redenen: &quot;dat durfde ik niet&quot; (subassertief) en &quot;je wilt er zelf toch ook iets aan hebben gehad en ik kon toen niet toegeven dat het eigenlijk niet zo goed was&quot;. Wellicht zou je wat minder direct naar kritische feedback kunnen vragen en deze minder direct relateren aan de hulpverlener als persoon, maar meer aan de hulpverlening op zich. 
Bijv. vraag 2.         Is er iets wat je in de behandeling tot nu toe gemist hebt? Kan je beschrijven wat dat is? Waarin schiet de behandeling tekort, volgens jou? De eerste twee zinnen zijn dan relatief makkelijk te beantwoorden, de laatste is eigenlijk een herhaling van de eerste twee, die kun je gemakkelijk weglaten of zou je kunnen wijzigen naar: Wat had je graag meer gehad of willen zien bij de behandeling?

Maar je hebt het al lang in gebruik zo te zien, dus eigenlijk ben ik wel benieuwd of je er wat hebt uitgehaald.

succes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een probleem met deze evaluatie is dat cliënten toch snel sociaal wenselijk zullen antwoorden. Laatst sprak ik nog iemand die zich niet erg positief uitliet over een behandelaar, maar op mijn vraag of die dat zou hebben geuit in een evaluatie werd &#8220;waarschijnlijk niet&#8221; aangegeven. De redenen: &#8220;dat durfde ik niet&#8221; (subassertief) en &#8220;je wilt er zelf toch ook iets aan hebben gehad en ik kon toen niet toegeven dat het eigenlijk niet zo goed was&#8221;. Wellicht zou je wat minder direct naar kritische feedback kunnen vragen en deze minder direct relateren aan de hulpverlener als persoon, maar meer aan de hulpverlening op zich.<br />
Bijv. vraag 2.         Is er iets wat je in de behandeling tot nu toe gemist hebt? Kan je beschrijven wat dat is? Waarin schiet de behandeling tekort, volgens jou? De eerste twee zinnen zijn dan relatief makkelijk te beantwoorden, de laatste is eigenlijk een herhaling van de eerste twee, die kun je gemakkelijk weglaten of zou je kunnen wijzigen naar: Wat had je graag meer gehad of willen zien bij de behandeling?</p>
<p>Maar je hebt het al lang in gebruik zo te zien, dus eigenlijk ben ik wel benieuwd of je er wat hebt uitgehaald.</p>
<p>succes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Aanvang tevredenheidsonderzoek door admin</title>
		<link>http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl/actuele-ontwikkelingen/aanvang-tevredenheidsonderzoek/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl/?p=413#comment-63</guid>
		<description>Beste Simone, zeker weten dat de vragenlijst vatbaar is voor verbetering, en er zijn natuurlijk ook bestaande vragenlijsten die in onderzoek getoetst zijn. Probleem is de beschikbare tijd. Ik vind het nogal wat om de client achter de computer te zetten, zeker bij eerstelijns hulpverlening. Daarnaast zit je voordat je het weet vast aan een database, en geautomatiseerde gegevensverwerking, voorlopig even niet haalbaar. Ik gebruik de vragenlijst nu om mijzelf te verplichten een aantal zaken met de clienten te bespreken, de vragen zijn een leidraad voor gesprek. Ik geef de lijst aan clienten mee, ze nemen het mee naar huis, en de keer daarna praten we erover. Allemaal niet-objectief, zeker geen effectmeting, maar voor het moment voldoet het wel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Simone, zeker weten dat de vragenlijst vatbaar is voor verbetering, en er zijn natuurlijk ook bestaande vragenlijsten die in onderzoek getoetst zijn. Probleem is de beschikbare tijd. Ik vind het nogal wat om de client achter de computer te zetten, zeker bij eerstelijns hulpverlening. Daarnaast zit je voordat je het weet vast aan een database, en geautomatiseerde gegevensverwerking, voorlopig even niet haalbaar. Ik gebruik de vragenlijst nu om mijzelf te verplichten een aantal zaken met de clienten te bespreken, de vragen zijn een leidraad voor gesprek. Ik geef de lijst aan clienten mee, ze nemen het mee naar huis, en de keer daarna praten we erover. Allemaal niet-objectief, zeker geen effectmeting, maar voor het moment voldoet het wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Aanvang tevredenheidsonderzoek door simone</title>
		<link>http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl/actuele-ontwikkelingen/aanvang-tevredenheidsonderzoek/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.praktijkpsychologiebetgem.nl/?p=413#comment-62</guid>
		<description>goedendag,

In een vragenlijst is het belangrijk slechts 1 vraag per vraag te stellen. Zo komt de vraag niet verwarrend over en worden ook daadwerkelijk alle vragen beantwoord. Werk bijv. met: zo niet? Ga verder met vraag 4.

Verder denk ik dat de universiteit die vragenlijsten wel paraat heeft. Het is een populair onderzoek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>goedendag,</p>
<p>In een vragenlijst is het belangrijk slechts 1 vraag per vraag te stellen. Zo komt de vraag niet verwarrend over en worden ook daadwerkelijk alle vragen beantwoord. Werk bijv. met: zo niet? Ga verder met vraag 4.</p>
<p>Verder denk ik dat de universiteit die vragenlijsten wel paraat heeft. Het is een populair onderzoek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

